Rete Sismica Sperimentale Italiana

 

31/10-1/11/02  TERREMOTO DEL MOLISE

Il comunicato  -  La mappa epicentraleIl rapporto macrosismico - I sismogrammi -

Lettura fasi - Il meccanismo focale - La sismicità storicaLe foto - I report giornalistici -

 

LA SEQUENZA SISMICA COMPLETA


Ogni blocco corrisponde ad un giorno, a partire dal 31/10/02
La magnitudo deve intendersi in ML
Le coordinate epicentrali sono 41.7N  14.9E
La pagina viene aggiornata ogni sei ore.
____________________________________________________________________________

Determinazione sommaria e preliminare della magnitudo per ogni singolo evento 
non strumentale e avvertibile. In questo caso gli orari sono indicati in tempo locale (evidenziati gli eventi maggiori)

01:25
01:30
03:27
07:15
11:32
11:43
11:44
11:47
11:59
12:02
12:14
12:17
12:19
12:56
13:10
13:18
13:22
13:49
14:03
14:27
14:48
15:06
15:35
15:45
16:10
16:54
17:56
18:10
18:14
18:18
18:21
18:22
18:31
18:51
19:27
19:36
19:36
19:44
20:24
22:21
22:33
22:48
23:56
 

01:09
01:14
01:19
01:40
01:48
02:45
03:13
03:16
03:22
03:30
03:41
03:43
04:19
04:57
05:04
05:28
05:39
05:48
06:34
07:37
07:47
08:47
90:02
10:21
10:27
10:45
11:15
12:32
13:44
16:08
16:20
16:42
16:47
16:51
16:56
17:03
17:11
17:18
17:22
17:22
17:27
17:32
17:49
18:09
18:21
18:31
18:48
19:13
19:27
19:34
19:48
19:50
19:52
19:13
19:27
19:34
19:48
19:50
19:52
20:06
20:17
20:22
20:37
20:51
21:10
21:24
21:38
22:04
22:07
22:31
22:41
22:52
23:01
23:08
23:17
23:30
23:44
23:49
23:54
 

 

00:08
00:09
00:20
00:24
00:46
01:00
01:03
01:29
01:38
01:47
02:13
02:20
02:32
02:58
03:06
03:18
03:24
03:26
03:37
04:06
04:27
04:31
04:40
04:45
04:50
05:20
05:29
05:37
05:41
05:51
05:52
05:58
06:03
06:26
06:55
07:21
08:14
08:32
08:35
09:01
09:28
10:50
12.12
12:30
12:36
13:04
13:09
13:22
13:43
14:01
14:23
14:26
14:39
14:48
15:23
16:50
18:20
20:19
20:33
20:59
21:02
21:36
22:10
22:39
23:18
 

00:25
00:28
00:30
00:41
00:45
00:59
01:07
01:08
01:09
01:18
01:19
01:44
01:45
01:55
01:57
02:03
02:04
02:08
02:09
02:12
02:40
03:05
03:26
03:34
03:43
03:44
03:46
04:10
04:15
05:02
05:41
05:52
06:25
06:59
07:01
07:29

3.2
2.6
3.6
2.9
5.6
2.6
2.8
2.2
3.0
2.7
2.6
2.5
2.6
3.5
3.1
2.5
2.9
2.9
3.7
2.5
2.3
2.3
2.7
2.2
2.6
2.9
3.6
2.3
2.6
2.2
2.1
3.0
2.2
2.1
2.6
2.2
2.3
2.6
1.9
2.3
3.4
2.3
3.2
 

2.7
2.5
2.5
2.9
2.7
2.7
2.3
2.7
2.3
2.7
2.4
2.4
2.7
2.3
2.7
2.6
2.5
2.8
2.7
2.5
2.4
3.0
2.7
2.5
3.5
3.0
2.6
3.3
2.3
5.5
4.5
3.7
2.7
3.3
2.9
3.5
3.5
2.7
2.6
2.7
4.0
2.7
3.3
2.4
4.6
2.8
2.9
2.5
2.6
2.4
2.7
3.1
3.3
2.4
2.3
2.4
2.6
3.1
3.3
2.7
2.2
2.1
2.7
3.3

2.7
2.5
2.9
2.7
2.8
2.7
2.4
2.6
2.5
2.8
2.8
3.3
3.9
2.5
2.3

 


2.6
3.0
2.6
2.8
2.4
2.8
2.5
3.2
2.5
2.7
2.6
3.3
2.7
2.8
3.0
2.7
2.7
3.5
3.8
2.7
2.7
2.7
3.0
3.2
2.7
2.5
2.6
2.5
2.7
2.5
2.5
2.2
2.4
2.9
2.4
3.8
2.4
2.9
3.2
2.7
2.8
2.9
3.5
2.5
3.1
2.8
2.4
2.6
3.0
2.8
3.4
2.5
2.6
2.8
2.6
2.7
3.6
3.5
3.1
3.1
2.7
3.0
2.6
2.6
2.8


3.5
4.0
3.5
2.9.
2.8
3.7
3.1
3.0
2.5
2.6
2.8
2.4
2.5
2.5
3.0
2.9
2.9
2.8
2.7
2.7
2.8
2.6
2.7
2.3
2.1
2.4
2.6
2.5
2.5
2.7
2.5
2.9
2.9
2.6
3.1
3.1

07:42 2.8
06:53 2.8
07:28 3.0
08:13 2.7
08:25 2.8
13:56 2.5

DATA       HH:MM:SS:c ML

03 nov 2002 12.56.38.71 2.51
03 nov 2002 13.18.37.96 2.32
03 nov 2002 13.21.53.44 2.40
03 nov 2002 13.39.22.70 3.50
03 nov 2002 14.34.15.72 3.25
03 nov 2002 15.33.28.92 2.81
03 nov 2002 15.51.58.34 2.22
03 nov 2002 17.26.31.14 2.60
03 nov 2002 17.53.15.21 2.81
03 nov 2002 19.15.17.06 2.62
03 nov 2002 19.24.24.94 2.50
03 nov 2002 19.56.33.95 2.55
03 nov 2002 20.14.16.59 2.33
04 nov 2002 00.49.45.60 2.17
04 nov 2002 00.54.03.77 1.67
04 nov 2002 00.54.36.44 1.50
04 nov 2002 01.08.11.06 2.63
04 nov 2002 01.11.10.90 0.84
04 nov 2002 01.12.30.91 0.76
04 nov 2002 01.17.37.25 1.95
04 nov 2002 01.19.23.70 1.71
04 nov 2002 01.22.47.37 0.45
04 nov 2002 02.44.13.01 2.22
04 nov 2002 02.50.58.60 2.00
04 nov 2002 02.57.47.33 1.77
04 nov 2002 03.23.03.30 1.56
04 nov 2002 03.26.36.54 3.37
04 nov 2002 03.30.07.77 2.14
04 nov 2002 03.34.10.02 1.47
04 nov 2002 03.49.31.93 2.93
04 nov 2002 03.53.21.39 1.87
04 nov 2002 07.53.33.68 2.20
04 nov 2002 07.56.12.48 2.60
04 nov 2002 09.25.03.78 2.00
04 nov 2002 09.28.25.52 3.52
04 nov 2002 10.06.53.32 2.09
04 nov 2002 10.11.01.54 2.49
04 nov 2002 11.11.47.59 3.30
04 nov 2002 11.23.53.72 1.60
04 nov 2002 14.31.34.95 3.40
04 nov 2002 15.22.40.76 2.80
04 nov 2002 16.11.22.11 3.00
04 nov 2002 16.29.21.76 2.40
04 nov 2002 18.45.30.45 3.48
04 nov 2002 20.57.35.49 2.20
04 nov 2002 21.00.35.60 1.40
04 nov 2002 22.58.33.64 1.40
04 nov 2002 22.58.50.21 2.30
05 nov 2002 03.24.49.03 1.90
05 nov 2002 03.30.37.04 2.10
05 nov 2002 23.10.45.71 3.60
06 nov 2002 05.54.24.28 3.38
06 nov 2002 17.01.03.85 2.86
07 nov 2002 00.28.40.69 3.16
07 nov 2002 06.51.44.90 3.30
07 nov 2002 18.03.42.83 1.70
07 nov 2002 18.23.51.21 2.30
07 nov 2002 20.36.10.84 2.30
07 nov 2002 20.42.53.57 1.91
07 nov 2002 20.53.28.49 2.68
08 nov 2002 03.13.47.04 2.69
08 nov 2002 03.53.44.75 3.12
08 nov 2002 07.03.26.61 2.60
08 nov 2002 09.32.16.14 3.12
08 nov 2002 10.53.12.73 2.28
08 nov 2002 11.23.12.85 2.06
08 nov 2002 12.53.00.44 2.22
08 nov 2002 15.59.03.89 2.32
08 nov 2002 17.18.10.45 2.65
08 nov 2002 17.18.20.96 2.94
09 nov 2002 00.23.37.84 2.46
09 nov 2002 01.36.44.30 2.16
09 nov 2002 02.00.19.04 2.50
09 nov 2002 02.08.00.36 2.36
09 nov 2002 02.52.54.68 1.83
09 nov 2002 08.32.16.61 2.57
09 nov 2002 08.56.35.51 2.19
09 nov 2002 09.05.13.93 2.60
09 nov 2002 09.11.46.68 1.94
09 nov 2002 13.40.35.42 3.61
09 nov 2002 14.04.32.54 2.64
09 nov 2002 15.43.55.52 2.98
09 nov 2002 15.59.46.82 2.27
09 nov 2002 18.51.28.81 2.68
09 nov 2002 21.09.25.74 1.92
09 nov 2002 21.58.32.35 1.68
10 nov 2002 00.45.58.25 1.86
10 nov 2002 07.01.53.28 2.88
10 nov 2002 12.23.42.66 3.75
10 nov 2002 14.06.44.22 3.33
10 nov 2002 14.45.47.24 3.15
10 nov 2002 14.46.41.51 3.13
10 nov 2002 20.29.57.37 1.99
10 nov 2002 20.32.06.96 2.68
10 nov 2002 23.09.41.60 2.70
11 nov 2002 05.42.13.78 2.67
11 nov 2002 07.17.06.63 3.26
11 nov 2002 10.04.43.18 2.91
11 nov 2002 13.59.30.58 2.71
11 nov 2002 15.24.32.05 1.83
11 nov 2002 18.32.20.59 3.67
11 nov 2002 19.13.45.45 3.28
11 nov 2002 19.19.25.13 1.95
11 nov 2002 19.25.15.30 1.43
12 nov 2002 09.27.54.04 4.49
12 nov 2002 09.56.19.18 2.36
12 nov 2002 10.02.35.66 2.19
12 nov 2002 10.08.14.54 1.72
12 nov 2002 10.08.42.28 2.07
12 nov 2002 13.46.13.27 3.80
12 nov 2002 14.34.35.05 2.21
12 nov 2002 15.20.39.08 3.57
12 nov 2002 16.18.01.55 3.26
12 nov 2002 16.40.42.25 3.00
12 nov 2002 23.29.51.31 2.54
12 nov 2002 23.34.44.69 2.42
12 nov 2002 23.37.50.25 1.12
13 nov 2002 02.58.52.66 3.23
13 nov 2002 02.58.53.21 1.04
13 nov 2002 03.05.44.52 1.88
13 nov 2002 03.07.03.75 1.79
13 nov 2002 03.10.25.72 2.14
13 nov 2002 06.25.06.21 2.23
13 nov 2002 07.27.47.39 2.71
13 nov 2002 07.43.37.77 1.87
13 nov 2002 07.53.35.27 1.55
13 nov 2002 09.40.23.46 1.82
13 nov 2002 09.41.51.15 1.12
13 nov 2002 09.45.23.49 3.23
13 nov 2002 12.11.08.71 2.25
13 nov 2002 12.14.39.26 1.26
13 nov 2002 14.21.10.41 2.64
13 nov 2002 14.22.49.41 2.46
13 nov 2002 14.33.28.18 2.16
13 nov 2002 17.21.09.97 2.12

13 nov 2002 20.07.05.93 2.35
13 nov 2002 21.06.59.31 2.06
13 nov 2002 21.39.15.03 2.14
13 nov 2002 22.31.33.65 2.33

13 nov 2002 22.40.43.84 1.58
13 nov 2002 22.44.31.57 1.73
14 nov 2002 00.50.37.25 2.36
14 nov 2002 01.42.46.16 2.10 
14 nov 2002 02.11.33.19 2.64
14 nov 2002 04.28.07.41 1.91
14 nov 2002 04.38.24.87 1.85
14 nov 2002 04.38.25.29 1.61
14 nov 2002 04.54.36.48 2.13
14 nov 2002 05.04.01.76 2.43    

14 nov 2002 06.20.09.44 1.65
14 nov 2002 06.45.23.32 2.09
14 nov 2002 08.22.08.68 2.19
14 nov 2002 10.08.28.20 1.84
14 nov 2002 10.56.56.34 2.35
14 nov 2002 12.26.23.43 2.22
14 nov 2002 16.14.34.94 2.56
14 nov 2002 19.47.27.42 2.51
14 nov 2002 19.48.02.51 3.19
14 nov 2002 19.49.18.97 2.26
14 nov 2002 19.53.18.60 1.82
15 nov 2002 03.16.31.94 2.18

15 nov 2002 21.15.38.91 3.29
15 nov 2002 21.22.05.26 1.52
15 nov 2002 21.22.05.55 2.20
15 nov 2002 21.25.59.66 2.88
16 nov 2002 02.56.39.71 1.24
16 nov 2002 03.36.51.50 2.13
16 nov 2002 04.23.51.59 2.73
16 nov 2002 04.30.52.63 3.68
16 nov 2002 04.34.39.05 2.10
16 nov 2002 04.37.26.15 1.21
16 nov 2002 04.39.16.08 2.35
16 nov 2002 04.44.40.91 1.60
16 nov 2002 04.45.58.12 1.97

16 nov 2002 09.32.42.25 2.31
16 nov 2002 13.01.31.14 2.32
16 nov 2002 15.31.11.47 2.49
16 nov 2002 16.55.56.42 3.47
16 nov 2002 19.32.43.02 2.03
16 nov 2002 19.52.35.05 1.70
16 nov 2002 20.50.42.82 1.45
17 nov 2002 00.03.13.04 2.35
17 nov 2002 02.23.16.91 1.51
17 nov 2002 03.41.02.84 1.45
17 nov 2002 20.00.04.08 2.35
17 nov 2002 21.01.27.39 3.28
18 nov 2002 06.08.21.34 1.69

19 nov 2002 16.05.01.00 3.19 

21 nov 2002 05.47.51.66 1.24
19 nov 2002 18.36.16.59 2.69 
21 nov 2002 18.29.48.62 2.26 
21 nov 2002 19.13.43.52 2.36 
22 nov 2002 04.16.11.55 2.81
22 nov 2002 04.19.19.26 1.43 
23 nov 2002 02.00.40.98 2.37
23 nov 2002 04.55.52.99 2.28 
23 nov 2002 16.30.17.48 3.04
25 nov 2002 10.19.53.53 2.60 
25 nov 2002 10.28.23.82 2.42
26 nov 2002 18.33.54.52 1.86 
26 nov 2002 18.40.01.09 2.46 
26 nov 2002 18.42.57.19 2.35 
29 nov 2002 19.18.09.29 3.42
29 nov 2002 20.18.51.37 2.86
30 nov 2002 22.59.29.79 2.70

01 dic 2002 12.49.56.96 2.15
01 dic 2002 23.29.29.04 3.53
01 dic 2002 23.34.25.75 1.71
01 dic 2002 23.38.49.83 1.82
02 dic 2002 05.10.50.13 2.31
02 dic 2002 16.29.05.83 3.41
02 dic 2002 20.53.04.61 4.24
02 dic 2002 20.55.45.48 3.27
02 dic 2002 20.56.17.32 3.09
02 dic 2002 20.57.01.96 3.57
02 dic 2002 20.59.24.82 1.83
02 dic 2002 21.00.05.86 1.75
02 dic 2002 21.00.55.99 1.37
02 dic 2002 21.01.46.52 1.21
02 dic 2002 21.30.54.37 2.28
02 dic 2002 21.31.49.38 1.16
02 dic 2002 21.33.36.43 3.38
05 dic 2002 05.54.00.93 1.84
05 dic 2002 14.58.38.39 1.83
06 dic 2002 02.19.58.89 2.78

07 dic 2002 03.23.12.36 1.31 
07 dic 2002 03.26.05.62 2.37
07 dic 2002 08.37.48.66 3.16

08 dic 2002 04.13.37.06 2.71
09 dic 2002 23.01.29.87 2.66
14 dic 2002 15.55.30.17 3.01

19 dic 2002 07.39.32.44 2.82
25 dic 2002 06.28.04.34 2.63
25 dic 2002 06.29.25.11 2.99
25 dic 2002 06.34.23.21 2.71
30 dic 2002 05.55.13.02 2.76 

01 gen 2003 03.23.41.10 2.45

09 gen 2003 08.16.32.25 3.19
09 gen 2003 17.24.16.36 2.50
09 gen 2003 19.29.32.71 2.70
11 gen 2003 17.58.40.50 2.42
12 gen 2003 01.33.26.46 1.98
13 gen 2003 04.25.16.24 2.38
14 gen 2003 10.17.19.54 2.37
14 gen 2003 21.17.00.22 3.10   

15 gen 2003 10.01.37.96 2.48
17 gen 2003 07.41.21.00 2.39
18 gen 2003 08.33.53.22 2.81
19 gen 2003 10.50.55.34 2.65
22 gen 2003 02.49.01.44 2.08
22 gen 2003 11.36.08.21 3.08
22 gen 2003 18.19.04.34 3.39
23 gen 2003 11.07.07.39 3.04
23 gen 2003 11.18.16.69 2.85
23 gen 2003 11.28.45.77 2.24
24 gen 2003 08.51.04.85 2.54
24 gen 2003 21.32.49.60 3.06
26 gen 2003 22.01.51.92 2.40 
27 gen 2003 03.05.56.20 3.53
27 gen 2003 04.03.52.39 3.83
30 gen 2003 11.33.13.50 2.17
30 gen 2003 16.29.22.36 1.80
31 gen 2003 20.56.06.17 2.22


01 feb 2003 02.06.46.16 2.17
01 feb 2003 03.33.34.47 2.19
02 feb 2003 14.32.23.21 3.41 
03 feb 2003 11.12.59.10 2.58 
03 feb 2003 12.49.28.88 2.39 
03 feb 2003 20.10.32.76 2.48 
08 feb 2003 00.07.21.53 2.09 
08 feb 2003 23.39.10.80 1.94 
09 feb 2003 08.41.18.40 1.74 
09 feb 2003 16.24.50.54 1.46 
09 feb 2003 16.29.30.37 1.91 
10 feb 2003 11.10.15.92 2.29 
14 feb 2003 19.14.41.28 2.25 
15 feb 2003 01.20.31.59 1.78 
15 feb 2003 01.47.33.93 1.88
15 feb 2003 12.42.24.18 2.49 
16 feb 2003 00.36.10.67 3.21 
16 feb 2003 02.29.16.27 2.07 
18 feb 2003 13.34.59.37 2.11 
18 feb 2003 20.11.33.03 2.02 
19 feb 2003 05.52.30.77 3.81 
22 feb 2003 06.33.49.46 3.19 


03 mar 2003 19.41.14.75 1.76
03 mar 2003 23.31.27.60 2.30 
04 mar 2003 16.17.20.08 2.64 
04 mar 2003 16.22.56.50 1.55  
05 mar 2003 07.57.09.96 2.15 
07-mar-2003 00.14.02.09 2.01 
13-mar-2003 19.10.22.22 1.56 
14-mar-2003 20.29.26.24 1.80 
20-mar-2003 06.39.21.51 1.62 
23-mar-2003 10.09.51.94 2.00 
21-mar-2003 02.46.42.82 1.56 
23-mar-2003 10.09.51.94 2.00 
26-mar-2003 11.06.00.99 1.24 
28-mar-2003 14.32.21.75 2.68

 
04-apr-2003 17.37.59.23 3.21 
06-apr-2003 12.44.51.45 2.16 
12-apr-2003 15.55.18.41 1.91 

 

 

 

 

L'orario è indicato al tempo di arrivo dell'onda P alla stazione di Macchia Valfortore ed espresso in Utc (-1h sull'ora locale)

 


La lista completa degli eventi a partire dal 31/10/02 è in via di aggiornamento