
Italian Amateurs Seismology Group
IL RAPPORTO MACROSIMICO
Nelle ore seguenti alle due scosse principali del 31/10 e del 1/11/2002 nella zona dei Monti Frentani (provincia di Campobasso) - ML 5.6 e ML 5.5 - alcuni incaricati del Dipartimento Protezione Civile - Servizio Sismico Nazionale - in collaborazione con Quest hanno effettuato un sopralluogo preliminare per la verifica degli effetti macrosismici indotti dalla sequenza in atto, in tutta la zona epicentrale. I rilievi diretti in loco hanno permesso di elaborare, sulla base della scala MCS (Mercalli, Cancani, Sieberg), la tabella sottoriportata (e relative cartine).
RAPPORTO CONOSCITIVO PRELIMINARE: SERVIZIO SISMICO NAZIONALE
| LON | LAT | I MCS | LOCALITA' |
| 14,964 | 41,685 | VIII-IX | San Giuliano di Puglia |
| 14,935 | 41,704 | VII | Bonefro |
| 15,105 | 41,62 | VII | Casalnuovo Monterotaro |
| 14,731 | 41,701 | VII | Castellino del Biferno |
| 14,808 | 41,688 | VII | Ripabottoni |
| 14,991 | 41,711 | VII | Santa Croce di Magliano |
| 14,97 | 41,663 | VI-VII | Colletorto |
| 14,95 | 41,736 | VI-VII | Montelongo |
| 14,848 | 41,74 | VI | Casacalenda |
| 14,911 | 41,799 | VI | Larino |
| 14,933 | 41,758 | VI | Montorio nei Frentani |
| 14,781 | 41,711 | VI | Morrone del Sannio |
| 15,004 | 41,749 | VI | Rotello |
| 15,014 | 41,815 | VI | Ururi |
| 14,976 | 41,594 | V-VI | Carlantino |
| 15,113 | 41,594 | V-VI | Casalvecchio di Puglia |
| 14,72 | 41,68 | V-VI | Castellino Nuovo |
| 15,12 | 41,583 | V-VI | Castelnuovo della Daunia |
| 14,98 | 41,56 | V-VI | Celenza Valfortore |
| 15,166 | 41,843 | V-VI | Chieuti |
| 14,621 | 41,675 | V-VI | Limosano |
| 14,688 | 41,731 | V-VI | Lucito |
| 14,733 | 41,762 | V-VI | Lupara |
| 14,911 | 41,593 | V-VI | Macchia Valfortore |
| 14,696 | 41,691 | V-VI | Petrella Tifernina |
| 14,822 | 41,718 | V-VI | Provvidenti |
| 14,766 | 41,57 | V-VI | Toro |
| 14,748 | 41,557 | V-VI | Campodipietra |
| 14,667 | 41,557 | V | Campobasso |
| 14,766 | 41,633 | V | Campolieto |
| 14,706 | 41,753 | V | Castelbottaccio |
| 14,691 | 41,78 | V | Civitacampomarano |
| 14,914 | 41,912 | V | Guglionesi |
| 15,335 | 41,508 | V | Lucera |
| 14,809 | 41,609 | V | Monacilioni |
| 15,115 | 41,508 | V | Motta Montecorvino |
| 15,128 | 41,541 | V | Pietra di Montecorvino |
| 15,011 | 41,869 | V | San Martino in Pensilis |
| 15,261 | 41,739 | V | San Paolo di Civitate |
| 14,874 | 41,62 | V | Sant'Elia a Pianisi |
| 15,159 | 41,806 | V | Serracapriola |
| 14,993 | 41,999 | V | Termoli |
| 15,292 | 41,689 | V | Torremaggiore |
| 15,052 | 41,495 | V | Volturara Appula |
| 14,604 | 41,692 | V | Sant'Angelo Limosano |
| 14,665 | 41,611 | V | Ripalimosano |
| 14,748 | 41,588 | V | San Giovanni in Galdo |
| 14,746 | 41,867 | IV-V | Acquaviva Collecroce |
| 14,71 | 41,828 | IV-V | Castelmauro |
| 14,837 | 41,908 | IV-V | Montecilfone |
| 14,785 | 41,889 | IV-V | Palata |
Cartina macrosismica della zona danneggiata (edita dal Dipartimento protezione Civile - Servizio Sismico Nazionale)
