Tracce sismiche online
Le tracce di ogni stazione vengono aggiornate in automatico normalmente ogni cinque minuti (Annifo, Sellano, Fivizzano e Casola Lunigiana) una volta al giorno). Il cambiamento di colore delle tracce non implica necessariamente la registrazione di un evento sismico, ma in alcuni casi solo il superamento della soglia da parte del rumore di fondo antropico. Per la determinazione e localizzazione di eventuali terremoti si rimanda alla home page, alla mappa degli eventi, o al nostro Bollettino integrale. Si ricorda infine che < Il Servizio può essere soggetto, parzialmente o totalmente ad inconvenienti e interruzioni per cause tecniche di collegamento e di cui ci scusiamo sin d'ora>
Scegli nel menù la componente della stazione desiderata e clicca sul bottone laterale
| OSIMO (An) | componente |
| SIROLO (An) | componente |
| MACCHIA VALFORTORE (Cb) | componente |
| SAN GIULIANO DEL SANNIO (Cb) | componente |
| CASTROPIGNO (Cb) | componente | ARZIGNANO (Vi) | componente |
| LUCCA | componente |
| CAMAIORE (Lu) | componente | FIVIZZANO (Ms) | componente | CASOLA LUNIGIANA (Ms) | componente | SAN GIUSTINO VALDARNO (Ar) | componente |
| TERRANUOVA BRACCIOLINI (Ar) | componente |
| CASTIGLION FIBOCCHI (Ar) | componente |
| FOLIGNO (Pg) | componente |
| SELLANO (Pg) | componente |
| ANNIFO (Pg) | componente |
| AVIGLIANO (Tr) | componente |
| SAN GEMINI (Tr) | componente |
| OLMETO (Pg) | componente |
| PERUGIA | componente |
| FANO (Pu) | componente |
| REPUBBLICA SAN MARINO | componente |
| SAVIGNANO SUL RUBICONE (Fc) | componente |
| SAN GIUSTO CANAVESE (To) | componente |
| CALVIZZANO (Na) | componente |
| VIGGIANO (Pz) | componente |
| MINEO (Ct) | componente |
| MASCALUCIA (Ct) | componente |
| REGGIO CALABRIA (Rc) | componente | GORIZIA (Go) | componente |
| PASIAN DI PRATO (Ud) | componente |
| POZZUOLO (Ud) | componente |
